Home Renovation Home Renovation Design Home Renovation Picture Home Renovation Rendering Decoration Renovation Company
Specifications
Recessed LED Downlight with built-in Microwave Motion Sensor
Model | AM-6.0GY |
Luminous flux | 800~900lm |
Luminous Efficacy | >80lm/W |
Colour Rendering index | 80 |
Beam Angle | 140° |
Light Decay | <30% over 10,000 hours |
Rated Lifespan | >30,000 hours |
Power consumption | 10 watts |
Input voltage / Frequency | 80-260vac 50-60HZ |
Reflector / Diffuser | Frosted diffuser |
Operating Environment | -20°c~+50°c |
Dimensions | Φ193*77mm |
Hole Cut Size | Φ160~Φ180mm |
LED Source | 56pcs SMD2835 |
Working mode | ON/OFF or Full/Dim |
Sensor Range | 180*360 degree |
Sensor Distance | 6-8m Radius |
Delay Time |
18-25s |
Sensor Led Down Light,Recessed Led Down Light,Led Ceiling Down Light,Smart Down Light
JIANGMEN MOSCOT OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. , https://www.jmsensorsled.com