May 23 Nanjing Steel Market Price Quotes


Name of product specification Materials Steel factory / origin Price (yuan/ton) Than yesterday Compared to last week Than last month
altitude Φ6.5mm Q235 Nangang 4000 0 0 550
altitude Φ6.5mm Q235 Ma Gang 4000 0 0 550
altitude Φ6.5mm Q235 Yonggang 4000 0 0 550
Rebar Φ12mm HRB335 Ma Gang 3550 -80 -100 220
Rebar Φ25mm HRB335 Ma Gang 3500 -80 -100 200
Rebar Φ25mm HRB335 Nangang 3500 -80 -100 200
Rebar Φ25mm HRB335 Yonggang 3500 -80 -100 200
Rebar Φ25mm HRB335 Shagang 3500 -80 -100 200
Rebar Φ25mm HRB335 Haixin 3480 -50 -70 230
Grade III rebar Φ12mm HRB400 Ma Gang 3690 -70 -90 240
Grade III rebar Φ25mm HRB400 Ma Gang 3640 -80 -100 240
Hot rolled coil 2.75*1250*c Q235 Mei Gang 4450 -50 -50 -50
Hot rolled coil 3.75*1250*c Q235 Mei Gang 4350 -50 -50 -50
Hot rolled coil 5.75*1250*c Q235 Mei Gang 4050 -170 -200 -200
Hot rolled coil 3.0*1500*c Q235 Shagang 4450 -50 -50 -50
Hot rolled coil 3.5*1500*c Q235 Shagang 4400 -50 -50 -50
Hot rolled coil 5.5*1500*c Q235 Shagang 4050 -170 -200 -200
Hot rolled coil 7.5*1500*c Q235 Shagang 4050 -170 -200 -200
Hot rolled coil 5.5*1500*c Q235 Tang Gang 4050 -160 -180 -200
Hot rolled coil 5.5*1500*c Q235 Ma Gang 4050 -150 -180 -200
Checkerboard 2.75*1250*C Q215 Mei Gang 4750 0 0 100
Checkerboard 3.5*1250*C Q215 Mei Gang 4600 0 0 100
Boiler plate 8mm 20G Nangang 5250 0 0 0
Boiler plate 20mm 20G Nangang 4800 0 0 0
Container board 8mm 16MnR Nangang 5300 0 0 0
Container board 20mm 16MnR Nangang 4850 0 0 0
Cold rolled plate 1.0*1250*2500 SPCC Wu Gang 5050 0 50 90
Cold rolled plate 1.5*1250*2500 SPCC Wu Gang 5050 0 50 90
Cold rolled plate 2.0*1250*2500 SPCC Wu Gang 5050 0 50 90
Cold rolled plate 1.0*1250*2500 SPCC Ma Gang 5050 0 50 90
Cold rolled plate 1.5*1250*2500 SPCC Ma Gang 5050 0 50 90
Cold rolled plate 2.0*1250*2500 SPCC Ma Gang 5050 0 50 90
Plate 8mm Q235 Ma Gang 5100 0 0 450
Plate 10mm Q235 Ma Gang 4600 -50 -50 150
Plate 12mm Q235 Ma Gang 4300 0 0 200
Plate 14-20mm Q235 Ma Gang 4180 -70 -70 180
Plate 8mm Q235 Nangang 5100 0 0 450
Plate 10mm Q235 Nangang 4600 -50 -50 150
Plate 12mm Q235 Nangang 4300 0 0 200
Plate 14-20mm Q235 Nangang 4180 -70 -70 180
Low alloy plate 8mm Q345 Nangang 5100 0 0 250
Low alloy plate 10mm Q345 Nangang 4900 0 0 150
Low alloy plate 12mm Q345 Nangang 4480 -50 -70 80
Low alloy plate 14-20mm Q345 Nangang 4480 -50 -70 180
I-beam 12# Q235 Angang 3650 0 0 100
I-beam 25# Q235 Lai Gang 3700 0 0 250
I-beam 36# Q235 Lai Gang 3700 0 0 180
Channel steel 8# Q235 Jinan Steel 3630 0 0 400
Channel steel 25# Q235 Wu Gang 3750 0 0 270
Angle Steel 5# Q235 Ma Gang 3550 0 0 250
Angle Steel 10# Q235 Ma Gang 3580 0 0 230
Welded pipe 1.5 inch Q235 Chinatown 3880 0 0 280
Welded pipe 5 inch Q235 Chinatown 4020 0 0 170
Seamless tube 159*6 20# Hong Gang 4600 0 0 0
Seamless tube 219*8 20# Angang 4950 0 0 0
Galvanized coil 0.7*1250*C SGCC-1 Ma Gang 5550 0 0 100
ll 1.0*1250*C SGCC-1 Ma Gang 5500 0 0 100
ll 0.5*1000*C JY200 Wu Gang 6200 0 0 0
ll 0.75*1250*C JY200 Wu Gang 5550 0 0 0
ll 1.0*1250*C JY200 Wu Gang 5400 0 0 0


Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page

Slip On Flange

Besides slip-on flange, we can also produce plate flange, threaded flange, socket welding flange, Lap Joint Flange, Blind Flange, welding neck flange with ANSI standards, BS standards, DIN standards, EN1092-1 standards, JIS standards etc.
For more detailed information, welcome to contact with us.

Sizes: From 1/2" -60"; DN10 to DN1500

Material: Carbon steel and stainless steel
Standard: ANSI standards, DIN standards, EN1092-1 standards, BS standards, JIS standards, etc.
Pressure: 150lb, 300lb, 600lb, 900lb, 1500lb; PN10, PN16, PN25, PN40

Slip On Flange, SO Flange,Slip On Weld Flange, Slip On Pipe Flange, A350 LF2 SO Flange, A105N SO Flange

Shijiazhuang Bang dong Pipeline Technology Co,Ltd. , https://www.bd-pipefitting.com

Posted on