Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Common line | Φ6.5/8mm | Q235 | Qing Gang | 3720 | 0 | -80 | 390 |
Common line | Φ10mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 3750 | 0 | -90 | 430 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Qing Gang | 3650 | 0 | -40 | 350 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Qing Gang | 3600 | 0 | -50 | 430 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Qing Gang | 3550 | 0 | -40 | 380 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Jinan Steel | 3650 | 0 | -50 | 350 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Jinan Steel | 3600 | 0 | -50 | 350 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Jinan Steel | 3550 | 0 | -50 | 350 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Jinan Steel | 3720 | 0 | -30 | 390 |
Hot rolled coil | 2.75mm*1500*C | Q235 | Baogang | 4300 | 0 | -50 | -50 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1500*C | Q235 | Baogang | 4300 | 0 | 0 | 20 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1500*C | Q235 | Baogang | 4200 | 0 | -50 | 20 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1250*C | Q235 | Lai Gang | 4170 | 0 | -30 | 70 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1500*C | Q235 | Jinan Steel | 4200 | 0 | -50 | 20 |
Cold rolled plate | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | Saddle/Ben Steel | 5030 | 0 | 0 | 0 |
Cold rolled plate | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | Saddle/Ben Steel | 5030 | 0 | 0 | 0 |
Cold rolled plate | 2.5mm*1250*2500 | ST12 | Saddle/Ben Steel | 5030 | 0 | 0 | 0 |
Cold rolled plate | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | Saddle/Ben Steel | 5070 | 0 | 0 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0*1250*C | SPCC | Baogang | 4820 | 0 | -50 | -50 |
Cold rolled coil | 1.0*1250*C | SPCC | Handan Iron and Steel | 4820 | 0 | -50 | -50 |
Cold rolled coil | 1.0*1250*C | SPCC | Tang Gang | 4800 | 0 | -50 | -50 |
Puzhong board | 8mm | Q235 | Jinan Steel | 4800 | 0 | 0 | 240 |
Puzhong board | 10mm | Q235 | Jinan Steel | 4700 | 0 | 0 | 260 |
Puzhong board | 12mm | Q235 | Jinan Steel | 4320 | 0 | 0 | 260 |
Puzhong board | 14mm | Q235 | Jinan Steel | 4270 | 0 | 0 | 240 |
Puzhong board | 20mm | Q235 | Jinan Steel | 4270 | 0 | 0 | 240 |
Puzhong board | 20mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 4270 | 0 | 0 | 240 |
Low alloy plate | 14mm | Q345 | Jinan Steel | 4400 | 0 | -40 | 220 |
Low alloy plate | 16mm | Q345 | Jinan Steel | 4400 | 0 | -40 | 220 |
Low alloy plate | 20mm | Q345 | Jinan Steel | 4400 | 0 | -40 | 220 |
Aquarium Lamp,Aquarium Bulb,T8 Coral Tube,T8 Coral Bulb
Changxing leboom lighting product CO.Ltd. , https://www.leboomuv.com